|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | Palle Lykke / Rik van Steenbergen (DK/B) - 703 Punkte |
| 2. | Rudi Altig / Rolf Roggendorf (D) - 467 Punkte |
| 3. | Dieter Kemper / Horst Oldenburg (D) - 1/623 |
| 4. | Fritz Pfenninger / Peter Post (CH/NL) - 1/562 |
| 5. | Sigi Renz / Hans-Peter Kanters (D) - 2/161 |
| 6. | Winfried Boelke / Klemens Grossimlinghaus (D) - 8/116 |
| 7. | Dieter Puschel / Wolfgang Schulze (D) - 16/173 |
| 8. | Willy Altig / Bernd Rohr (D) - 20/247 |
| 9. | Gustav Kilian jr. / Ernst Streng (D) - 29/116 |
Klaus Bugdahl (D) und Lucien Gillen (LUX) mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten Renz / Kanters eine neue Mannschaft. Außerdem beendete das Paar Jean Raynal / Mimo de Rossi (F/I) das Rennen nicht. |