|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | Rudi Altig / Dieter Kemper (D) - 658 Punkte |
| 2. | Fritz Pfenninger / Peter Post (CH/NL) - 612 Punkte |
| 3. | Klaus Bugdahl / Sigi Renz (D) - 235 Punkte |
| 4. | Freddy Eugen / Palle Lykke (DK) - 180 Punkte |
| 5. | Hans Junkermann / Rolf Roggendorf (D) - 5/81 |
| 6. | Willy Altig / Ehrenfried Rudolph (D) - 8/303 |
| 7. | Klaus May / Bernd Rohr (D) - 13/384 |
| 8. | Wilfried Peffgen / Horst Oldenburg (D) - 15/235 |
| 9. | Wolfgang Schulze / Klemens Grossimlinghaus (D) - 16/282 |
| 10. | Romain Deloof / Norbert Seeuws (B) - 21/273 |
Dieter Gieseler / Hartmut Scholz (D) mussten ausscheiden. |