|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | Fritz Pfenninger / Peter Post (CH/NL) - 579 Punkte |
| 2. | Dieter Kemper / Horst Oldenburg (D) - 562 Punkte |
| 3. | Klaus Bugdahl / Patrick Sercu (D/B) - 346 Punkte |
| 4. | Sigi Renz / Rolf Roggendorf (D) - 2/210 |
| 5. | Wolfgang Schulze / Freddy Eugen (D) - 3/278 |
| 6. | Romain De Loof / Emiel Severeyns (B) - 7/332 |
| 7. | Hans Junkermann / Ehrenfried Rudolph (D) - 8/204 |
| 8. | Winfried Boelke / Klemens Grossimlinghaus (D) - 11/216 |
| 9. | Wilfried Peffgen / Ernst Streng (D) - 13/126 |
| 10. | Dieter Gieseler / Bernd Rohr (D) - 18/230 |
Rudi Altig (D) und Hans-Peter Kanters (D) mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten Renz / Roggendorf eine neue Mannschaft. |