|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | Rudi Altig / Sigi Renz (D) - 495 Punkte |
| 2. | Freddy Eugen / Palle Lykke (DK) - 345 Punkte |
| 3. | Dieter Kemper / Horst Oldenburg (D) - 319 Punkte |
| 4. | Winfried Boelke / Klemens Grossimlinghaus (D) - 3/224 |
| 5. | Patrick Sercu / Norbert Seeuws (B) - 4/276 |
| 6. | Hans Junkermann / Giuseppe Beghetto (D/I) - 5/198 |
| 7. | Rolf Roggendorf / Ehrenfried Rudolph (D) - 7/396 |
| 8. | Klaus May / Bernd Rohr (D) - 22/268 |
| 9. | Gert Bongers / Piet de Wit (NL) - 30/154 |
| 10. | Ron Baensch / Hans-Peter Kanters (AUS/D)- 34/114 |
Wolfgang Schulze (D) und Fritz Pfenninger (CH) mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten Junkermann / Beghetto eine neue Mannschaft. |