|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | Peter Post / Patrick Sercu (NL/B) - 471 Punkte |
| 2. | Dieter Kemper / Horst Oldenburg (D) - 463 Punkte |
| 3. | Freddy Eugen / Palle Lykke (DK) - 212 Punkte |
| 4. | Fritz Pfenninger / Ehrenfried Rudolph (CH/D) - 1/301 |
| 5. | Wolfgang Schulze / Rolf Wolfshohl (D) - 1/267 |
| 6. | Albert Fritz / Sigi Renz (D) - 1/216 |
| 7. | Wilfried Peffgen / Winfried Boelke (D) - 2/149 |
| 8. | Rolf Roggendorf / Carlo Rancati (D/I) - 22/114 |
| 9. | Norbert Seeuws / Piet de Wit (B/NL) - 24/192 |
Klaus Bugdahl (D) und Hans Junkermann (D) mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten Pfenninger / Rudolph eine neue Mannschaft. Außerdem beendete das Paar Anthony Gowland / Hugh Porter (GB) das Rennen nicht. |