|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | Sigi Renz / Wolfgang Schulze (D) - 484 Punkte |
| 2. | Peter Post / Patrick Sercu (NL/B) - 416 Punkte |
| 3. | Klaus Bugdahl / Dieter Kemper (D) - 397 Punkte |
| 4. | Wilfried Peffgen / René Pijnen (D/NL) - 1/341 |
| 5. | Graeme Gilmore / Alain van Lancker (AUS/F) - 1/291 |
| 6. | Fritz Pfenninger / Théo Verschueren (CH/B) - 3/196 |
| 7. | Gerben Karstens / Dieter Puschel (NL/D) - 12/168 |
| 8. | Sigfried Müller / Erich Spahn (D/CH) - 16/324 |
| 9. | Leen Loevesijn / Piet de Wit (NL) - 28/316 |
| 10. | Carlo Rancati / Bernd Rasing (I/D) - 50/347 |
Albert Fritz (D) und Leo Duyndam (NL) mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten Peffgen / Pijnen eine neue Mannschaft. |