|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | René Pijnen / Leo Duyndam (NL) - 386 Punkte |
| 2. | Wilfried Peffgen / Albert Fritz (D) - 1/465 |
| 3. | Graeme Gilmore / Patrick Sercu (AUS/B) - 1/338 |
| 4. | Günther Haritz / Udo Hempel (D) - 2/308 |
| 5. | Jacky Mourioux / Alain van Lancker (F) - 3/288 |
| 6. | Gerben Karstens / Piet de Wit (NL) - 3/236 |
| 7. | Dieter Puschel / Théo Verschueren (D/B) - 4/165 |
| 8. | Leen Loevesijn / Bernd Rasing (NL/D) - 41/356 |
| 9. | Giorgio Morbiato / Alberto della Torre (I) - 40/356 |
Dieter Kemper und Klaus Bugdahl (D) mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten Graeme Gilmore / Patrick Sercu eine neue Mannschaft. Außerdem beendeten Sigi Renz / Wolfgang Schulze (D) das Rennen nicht. |