|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | René Pijnen / Patrick Sercu (NL/B) - 514 Punkte |
| 2. | Wilfried Peffgen / Albert Fritz (D) - 1/500 |
| 3. | Günther Haritz / Udo Hempel (D) - 1/424 |
| 4. | Graeme Gilmore / Sigi Renz (AUS/D) - 1/260 |
| 5. | Wolfgang Schulze / Jürgen Tschan (D) - 2/285 |
| 6. | Leo Duyndam / Gerben Karstens(NL) - 2/159 |
| 7. | Karl-Heinz Küster / Julien Stevens (D/B) - 6/260 |
| 8. | Alain van Lancker / Dieter Puschel (F/D) - 6/228 |
| 9. | Willy Debosscher / Karl-Heinz Muddemann (B/D) - 27/338 |
| 10. | Leen Loevesijn / Bernd Rasing (NL/D) - 49/243 |
Cees Bal und Cees Stam (NL) mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten van Lancker / Puschel eine neue Mannschaft. |