|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | Wilfried Peffgen / Albert Fritz (D) - 367 Punkte |
| 2. | Klaus Bugdahl / Patrick Sercu (D/B) - 361 Punkte |
| 3. | Günther Haritz / René Pijnen (D/NL) - 201 Punkte |
| 4. | Donald Allan / Danny Clark (AUS) - 1/221 |
| 5. | Wolfgang Schulze / Jürgen Tschan (D) - 1/153 |
| 6. | Horst Schütz / Martin Venix (D/NL) - 13/198 |
| 7. | Niels Fredborg / Ole Ritter (DK) - 16/66 |
| 8. | Ferdinand Bracke / Willy Debosscher (B) - 22/116 |
| 9. | Roman Hermann / Eddy Peelman (FL/B) - 31/180 |
| 10. | Serge Aubey / Patrick Cluzaud (F) - 36/78 |
Gerben Karstens und Gert Frank mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten Fredborg / Ritter eine neue Mannschaft. Auch Dieter Puschel (D) / Julien Stevens (B) beendeten das Rennen nicht. |