|
Sechstagerennen in Bremen |
| 0 | Endergebnis: |
| blank line | |
| 1. | Wilfried Peffgen / Albert Fritz (D) - 362 Punkte |
| 2. | Gregor Braun / Jürgen Tschan (D) - 236 Punkte |
| 3. | Donald Allan / Danny Clark (AUS) - 1/222 |
| 4. | Günther Haritz / René Pijnen (D/NL) - 1/143 |
| 5. | Gert Frank / Ole Ritter (DK) - 2/162 |
| 6. | Patrick Sercu / Patrick Cluzaud (B/F) - 3/122 |
| 7. | Wolfgang Schulze / Horst Schütz (D) - 6/198 |
| 8. | Roman Hermann / René Savary (FL/CH) - 8/137 |
| 9. | Hans Hindelang / Dieter Puschel (D) - 23/140 |
| 10. | Heinz Betz / Werner Betz (D) - 24/17 |
Günther Schumacher (D) und Pinsello (F) mussten ausscheiden. Daraufhin bildeten Sercu / Cluzaud eine neue Mannschaft. Auch Burton / Willy Debosscher (JAM/B) beendeten das Rennen nicht. |